Tämän artikkelin tarkoituksena on verrata suosittujen, transkription apuvälineenä käytettyjen sovellusten ominaisuuksia. Näitä sovelluksia käytetään mm. helpottamaan transkriptiotyötä eli soivan musiikin nuoteiksi (tai tabulatuuriksi) kirjoittamista.
Sovelluksilla musiikkia voidaan mm. hidastaa sävelkorkeuden muuttumatta, jolloin nopeimmatkin sävel- ja sointukulut on helppo (?) poimia talteen. Sovellukset voivat myös toistaa automaattisesti transkription kohteena olevan äänitiedoston pientä osaa (eli loopata), mikä lienee merkittävä helpotus kenelle tahansa vinyyleiltä, kaseteilta ja myöhemmin CD-levyiltä transkriptioita tehneelle.
Näissäkin tapauksissa looppaustoiminnosta on hyötyä, mutta myös sovellusten transponointi- ja hienoviritysominaisuudet sekä temponmuutos- ja soittolistaominaisuudet tulevat tarpeeseen soiton- ja laulunopiskelussa.
Alla on vertailtu kahta suosittua transkriptio-ohjelmistoa niiden ominaisuuksien perusteella. Jatkoartikkelissa (tai -artikkeleissa) on vielä tarkoitus perehtyä sovelluksiin tarkemmin käyttäjäkokemusten kautta.
sovellus | Amazing Slow Downer | Transcribe! |
---|---|---|
valmistaja | Roni Music (Rolf Ingvar Nilsson, Limhamn, SE) | Seventh String Software (Andy Robinson, London, UK) |
saatavilla vuodesta | 1997 | 1998 |
verkkosivut | https://www.ronimusic.com/ > Software > Amazing Slow Downer | https://www.seventhstring.com/xscribe/overview.html |
tuetut tietokoneen käyttöjärjestelmät | Windows (Windows 7/8/10/11, ml. 64-bittiset versiot), macOS (10.10 tai uudempi, macOS 12- ja Apple Silicon M1 -tuki) | Windows (XP/Vista/7/8/10/11, 10: 32/64-bit; 11: 64-bit), macOS (10.6 tai uudempi, Apple Silicon -tuki), Linux (32-bit/Xubuntu 18.04- ja 64-bit/Xubuntu 20.04 -versiot) |
tuetut mobiilikäyttöjärjestelmät | iOS (iOS 9 tai uudempi), Android (4.0.3 tai uudempi + NEON-tuki) | – |
äänitiedostoformaatit, joita sovellus lukee | CD Audio (PCM) Windows: AAC/M4A, MP3, WAV, AIFF, WMA (Windows Media Audio), Ogg, FLAC MacOS: MP3, AAC/MP4, WAV, AIFF | CD Audio (PCM) ja useimmat tavalliset tiedostoformaatit (esim. mp3, mp4, m4a/AAC) |
äänitysominaisuus | ei | kyllä |
videotiedostoformaatit, joita sovellus tukee | – | useimmat tavalliset tiedostoformaatit – edellytyksenä se, että videotiedosto löytyy tietokoneen kovalevyltä (sovellus näyttää videon synkronoituna äänitiedostoon, jolloin mm. sormitusten selvittäminen helpottuu) ks. https://www.seventhstring.com/xscribe/video.html |
musiikin toistonopeus | Windows & Mac: välillä 20% (1/5) … 200% (2x) ilman sävelkorkeuden muutosta iOS & Android: 25% (1/4)…200% (2x) | välillä 5% (1/20) … 200% (2x) ilman sävelkorkeuden muutosta |
vireen säätö | Windows & Mac: puoliaskelittain ja sentin (= 1/100 puoliaskel) tarkkuudella iOS: yhdellä Pitch-liukusäätimellä | karkeasti +/- kolme oktaavia ja tarkasti sentin (= 1/100 puoliaskel) tarkkuudella |
äänenlaadun säätö | kyllä (huonompaa laatua on mahdollista käyttää, jos käytetyn laitteen suorituskyky ei muuten riitä – tämä ei tosin liene ongelma nykylaitteilla) | ei (laatu on aina hyvä) |
looppaus | kyllä (mahdollisuus kytkeä signaaliprosessointi päältä, jos sovellusta halutaan käyttää vain looppaamiseen esim. soiton- tai laulunopiskelun tarpeisiin) | kyllä |
äänitiedoston aaltomuotonäkymä | ei (loopin alku- ja loppukohta klikataan/täpätään reaaliajassa äänitiedoston ollessa toistotilassa – alku- ja loppukohtaa voidaan myös säätää liukusäätimistä) | kyllä (aaltomuotoon voidaan mm. merkitä loopin alku- ja loppukohdat sekä lisätä markkereita osoittamaan esim. rakenneosien alkuja ja loppuja ja/tai tahteja tai iskuja) |
automaattinen temponselvitysominaisuus | ei | kyllä (käyttäjän asettamien markkereiden perusteella) |
taajuuskorjain | kyllä (7-alueinen graafinen ekvalisaattori) | kyllä (31-alueinen graafinen ”terssiekvalisaattori”) |
panorointi sekä mono- ja stereotuki | kyllä (ml. mono- ja keskikanavan kumous- eli karaoketoiminto) | kyllä (ml. mono- ja keskikanavan kumous- eli karaoketoiminto) |
spektrianalysaattori | ei | kyllä (sovellus näyttää pianon koskettimistoon suhteutetun graafin, jossa senhetkisen sävelen tai soinnun sisältämät taajuudet ja niiden keskinäinen voimakkuus-/amplitudisuhde on visualisoitu – sovellus jopa arpoo/ehdottaa säveliä tai sointuja spektrin perusteella, ja visualisoi ne pianorullaeditoriin) |
sovelluksen toimintojen automatisointi- eli skriptausominaisuus | ei | kyllä |
äänilähteiden miksausominaisuus | kyllä: kuunneltavan äänitiedoston ja ulkoisen äänilähteen – esim. iRig/Amplitube – miksaus (ainakin iOS) | ei |
äänitiedoston tuonti (Import) | esim. tietokoneen kovalevyltä, lisäksi iOS: musiikkikirjasto (My Music), iTunes-tiedostonjako* piuhalla tai WiFi:n välityksellä tietokoneelta, pilvipalvelu * ks. https://support.apple.com/fi-fi/HT201301 | tietokoneen kovalevyllä sijaitseva äänitiedosto |
äänitiedoston vienti (Export) | kyllä (ainakin Android) | kyllä (audio ja video) |
soitto Spotify-kirjastosta | Huom. Ominaisuus poistunut käytöstä 1.9.2022. Lue lisää: http://www.ronimusic.com/spotify.htm | ei |
soitto Apple Musicista | vain iOS? (vaatimuksena iOS 10.3 tai uudempi sekä Apple Music-tili) | ei |
mukautettavat näppäinoikotiet | kyllä | kyllä |
ohjaus (sivunkääntö)pedaaleilla | kyllä, USB HID device (Human Interface Device) -tuki vaaditaan (ja Amazing Slow Downer 3.3.5 tai uudempi) | kyllä (testattuja mm. VEC Infinity IN-USB-2, Philips LFH-6212VPE, VPedal, Coda Music Technologies STOMP, AirTurn, mutta kaikki eivät välttämättä toimi kaikilla käyttöjärjestelmäversioilla) |
käyttöohje | ei, mutta vinkkejä on hajallaan tuotteen verkkosivuilla (esim. Android-version tietojen yhteydessä) | ei, mutta videoita ja FAQ löytyy, ks. mm. https://www.seventhstring.com/xscribe/faq3.html |
kokeiluversio (Trial) saatavilla | kyllä (Windows, macOS) + ilmainen Lite-versio iOS- ja Android-laitteille | kyllä (30 vuorokautta) |
hinta | macOS/Windows: $49.95 USD iOS: $14.95 USD Android: $9.95 USD | $39 USD |
lisenssi | ostettava kullekin käyttöjärjestelmälle erikseen, ilmaiset päivitykset vähintään seitsemän vuoden ajan, monikäyttö- ja oppilaitoslisenssit sopimuksen mukaan valmistajalta | alennusta luvassa, mikäli samalla kertaa ostetaan sovellus useammalle käyttöjärjestelmälle (lisenssinsiirrot käyttöjärjestelmien välillä eivät ole mahdollisia) – myös paljousalennukset mahdollisia (hinnoiteltu valmiiksi, mutta yhden henkilön tai organisaation on hallinnoitava kaikkia paketissa ostettuja sovelluskopioita) |
Sami Sallinen
ORCID-tunniste: 0000-0002-6198-6761